Ime i prezime | Poslanički klub | Govori o amandmanima | Govori o aktima | Poslovnik | Replike | Postavljanje poslaničkih pitanja | Traženje obaveštenja i objašnjenja | Ukupan broj obraćanja* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marinika Tepić | SSIP | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Sonja Pernat | PS-DSSP | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Aleksandar Pavić | MSNPDBN | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dragan Ninković | NPS-NLS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Slobodan Petrović | SC-S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Dušan Bajatović | ID-SPS( | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Uroš Đokić | NPS-NLS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Marina Mijatović | ZF-NDB | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Robert Kozma | ZF-NDB | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ana Brnabić | AV-SNSDS | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Ahmedin Škrijelj | PSG(�SDAS(S�PZDD( | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Dejan Bulatović | AV-SNSDS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Danijela Nestorović | EU | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Đorđe Komlenski | ZS-PS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Milica Marušić Jablanović | EU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
* Brojevi obraćanja u ovoj tabeli ne predstavljaju broj dobijanja reči, već broj svakog započetog obraćanja. Ukoliko je poslanik prekidan nakon dobijanja reči, svaki nastavak nakon prekidanja uračunat je kao novo obraćanje.