Ime i prezime | Poslanički klub | Govori o amandmanima | Govori o aktima | Poslovnik | Replike | Postavljanje poslaničkih pitanja | Traženje obaveštenja i objašnjenja | Ukupan broj obraćanja* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slobodan Cvejić | SC-S | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Đorđe Komlenski | ZS-PS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Aleksandar Mirković | AV-SNSDS | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Milica Marušić Jablanović | EU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dragan Stanojević | M-GIN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Branko Miljuš | SSIP | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Verica Milanović | SC-S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Elvira Kovač | SVM | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Uglješa Marković | ID-SPS( | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Radoslav Milojičić | AV-SNSDS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Natalija Stojmenović | ZF-NDB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Zdravko Ponoš | SC-S | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Anna Oreg | PSG(�SDAS(S�PZDD( | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Dragan Jonić | EU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Bogdan Radovanović | ZF-NDB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
* Brojevi obraćanja u ovoj tabeli ne predstavljaju broj dobijanja reči, već broj svakog započetog obraćanja. Ukoliko je poslanik prekidan nakon dobijanja reči, svaki nastavak nakon prekidanja uračunat je kao novo obraćanje.