Ime i prezime | Poslanički klub | Govori o amandmanima | Govori o aktima | Poslovnik | Replike | Postavljanje poslaničkih pitanja | Traženje obaveštenja i objašnjenja | Ukupan broj obraćanja* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milenko Jovanov | AV-SNSDS | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 |
Radomir Lazović | ZF-NDB | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Miroslav Aleksić | NPS-NLS | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Marinika Tepić | SSIP | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Risto Kostov | P-SIP | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Miloljub Albijanić | ZS-RS-USS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pavle Grbović | PSG(�SDAS(S�PZDD( | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Miloš Parandilović | NPS-NLS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Biljana Pantić Pilja | AV-SNSDS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Dragan Đilas | SSIP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Aleksandar Mirković | AV-SNSDS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dejan Bulatović | AV-SNSDS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Zdravko Ponoš | SC-S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Veroljub Arsić | AV-SNSDS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Milija Miletić | ZS-RS-USS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
* Brojevi obraćanja u ovoj tabeli ne predstavljaju broj dobijanja reči, već broj svakog započetog obraćanja. Ukoliko je poslanik prekidan nakon dobijanja reči, svaki nastavak nakon prekidanja uračunat je kao novo obraćanje.