Ime i prezime | Poslanički klub | Govori o amandmanima | Govori o aktima | Poslovnik | Replike | Postavljanje poslaničkih pitanja | Traženje obaveštenja i objašnjenja | Ukupan broj obraćanja* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milenko Jovanov | AV-SNSDS | 23 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 38 |
Miloš Parandilović | NPS-NLS | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Radomir Lazović | ZF-NDB | 6 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 21 |
Aleksandar Jovanović | EU | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 18 |
Miroslav Aleksić | NPS-NLS | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Ana Jakovljević | NPS-NLS | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Borislav Novaković | NPS-NLS | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Jelena Jerinić | ZF-NDB | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Ivana Rokvić | NPS-NLS | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Borko Stefanović | SSIP | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Marijan Rističević | AV-SNSDS | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Vladimir Pajić | PSG(�SDAS(S�PZDD( | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Dušan Nikezić | SSIP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Života Starčević | DMP-JS | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Tatjana Marković Topalović | SC-S | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
* Brojevi obraćanja u ovoj tabeli ne predstavljaju broj dobijanja reči, već broj svakog započetog obraćanja. Ukoliko je poslanik prekidan nakon dobijanja reči, svaki nastavak nakon prekidanja uračunat je kao novo obraćanje.