Ime i prezime | Poslanički klub | Govori o amandmanima | Govori o aktima | Poslovnik | Replike | Postavljanje poslaničkih pitanja | Traženje obaveštenja i objašnjenja | Ukupan broj obraćanja* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Aleksić | NPS-NLS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Srđan Milivojević | DS-D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Milica Marušić Jablanović | EU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aleksandar Mirković | AV-SNSDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Živan Bajić | AV-SNSDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nataša Jovanović | AV-SNSDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Radoslav Milojičić | AV-SNSDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bojan Torbica | AV-SNSDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Milimir Vujadinović | AV-SNSDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veroljub Arsić | AV-SNSDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dragan Jovanović | AV-SNSDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Žika Gojković | AV-SNSDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Uglješa Mrdić | AV-SNSDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Radomir Lazović | ZF-NDB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dragan Đilas | SSIP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* Brojevi obraćanja u ovoj tabeli ne predstavljaju broj dobijanja reči, već broj svakog započetog obraćanja. Ukoliko je poslanik prekidan nakon dobijanja reči, svaki nastavak nakon prekidanja uračunat je kao novo obraćanje.