Ime i prezime | Poslanički klub | Govori o amandmanima | Govori o aktima | Poslovnik | Replike | Postavljanje poslaničkih pitanja | Traženje obaveštenja i objašnjenja | Ukupan broj obraćanja* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milenko Jovanov | AV-SNSDS | 21 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 49 |
Srđan Milivojević | DS-D | 20 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 36 |
Aleksandar Jovanović | EU | 19 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 34 |
Zoran Lutovac | DS-D | 4 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 20 |
Biljana Đorđević | ZF-NDB | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Borko Stefanović | SSIP | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Dušan Nikezić | SSIP | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 |
Peđa Mitrović | SSIP | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Marijan Rističević | AV-SNSDS | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Miroslav Aleksić | NPS-NLS | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Miloš Parandilović | NPS-NLS | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Slavica Radovanović | NPS-NLS | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Radoslav Milojičić | AV-SNSDS | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Predrag Marsenić | ND-P( | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Đorđe Komlenski | AV-SNSDS | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
* Brojevi obraćanja u ovoj tabeli ne predstavljaju broj dobijanja reči, već broj svakog započetog obraćanja. Ukoliko je poslanik prekidan nakon dobijanja reči, svaki nastavak nakon prekidanja uračunat je kao novo obraćanje.