Ime i prezime | Poslanički klub | Govori o amandmanima | Govori o aktima | Poslovnik | Replike | Postavljanje poslaničkih pitanja | Traženje obaveštenja i objašnjenja | Ukupan broj obraćanja* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miodrag Gavrilović | DS-D | 65 | 2 | 23 | 6 | 0 | 0 | 96 |
Milenko Jovanov | 2 | 2 | 4 | 84 | 0 | 0 | 92 | |
Srđan Milivojević | DS-D | 55 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 64 |
Tamara Milenković Kerković | SPD-PB | 18 | 5 | 34 | 5 | 0 | 0 | 62 |
Ivana Parlić | NS | 19 | 2 | 14 | 4 | 0 | 1 | 40 |
Aleksandar Olenik | 26 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 38 | |
Marijan Rističević | 8 | 3 | 19 | 6 | 0 | 0 | 36 | |
Nebojša Cakić | M-Z | 25 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 36 |
Marinika Tepić | U-SPPS | 20 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 34 |
Dragana Rakić | DS-D | 22 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 32 |
Aleksandar Jovanović | M-Z | 14 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 30 |
Borko Puškić | SPD-PB | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Tatjana Manojlović | DS-D | 3 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 27 |
Radomir Lazović | Z-LKNDBM | 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 27 |
Uglješa Mrdić | 3 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 25 |
* Brojevi obraćanja u ovoj tabeli ne predstavljaju broj dobijanja reči, već broj svakog započetog obraćanja. Ukoliko je poslanik prekidan nakon dobijanja reči, svaki nastavak nakon prekidanja uračunat je kao novo obraćanje.