Ime i prezime | Poslanički klub | Govori o amandmanima | Govori o aktima | Poslovnik | Replike | Postavljanje poslaničkih pitanja | Traženje obaveštenja i objašnjenja | Ukupan broj obraćanja* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoran Lutovac | DS-D | 3 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 24 |
Radmila Vasić | SPD-PB | 10 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 24 |
Janko Veselinović | U-SPPS | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Aleksandar Jerković | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
Borko Stefanović | U-SPPS | 12 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 23 |
Marina Raguš | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | |
Milica Đurđević Stamenkovski | SSZ | 0 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 22 |
Dejan Šulkić | N-ND-P | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Robert Kozma | Z-LKNDBM | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Slavica Radovanović | NS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Nebojša Zelenović | M-Z | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 19 |
Jelena Jerinić | Z-LKNDBM | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Nikola Dragićević | SSZ | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Zoran Zečević | SSZ | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Branimir Jovančićević | DS-D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
* Brojevi obraćanja u ovoj tabeli ne predstavljaju broj dobijanja reči, već broj svakog započetog obraćanja. Ukoliko je poslanik prekidan nakon dobijanja reči, svaki nastavak nakon prekidanja uračunat je kao novo obraćanje.