Ime i prezime | Poslanički klub | Govori o amandmanima | Govori o aktima | Poslovnik | Replike | Postavljanje poslaničkih pitanja | Traženje obaveštenja i objašnjenja | Ukupan broj obraćanja* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predrag Marsenić | N-ND-P | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Veroljub Stevanović | N-ND-P | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Veroljub Arsić | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Ivan Kostić | SPD-PB | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Milija Miletić | ZPS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Stefan Jovanović | NS | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Strahinja Erac | SSZ | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Selma Kučević | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Danijela Nestorović | M-Z | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Dubravka Kralj | ID-SPS( | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Zoran Sandić | N-ND-P | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Milimir Vujadinović | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Nataša Jovanović | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
Dragan D. Marković | JS-DMP | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jelena Kalajdžić | M-Z | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
* Brojevi obraćanja u ovoj tabeli ne predstavljaju broj dobijanja reči, već broj svakog započetog obraćanja. Ukoliko je poslanik prekidan nakon dobijanja reči, svaki nastavak nakon prekidanja uračunat je kao novo obraćanje.