Ime i prezime | Poslanički klub | Govori o amandmanima | Govori o aktima | Poslovnik | Replike | Postavljanje poslaničkih pitanja | Traženje obaveštenja i objašnjenja | Ukupan broj obraćanja* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marina Lipovac Tanasković | NS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Radmila Vasić | SPD-PB | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Branimir Jovančićević | DS-D | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Miloš Parandilović | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Aleksandra Tomić | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Boško Obradović | SPD-PB | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 |
Milimir Vujadinović | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
Nikola Nešić | M-Z | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Marko Ristić | SSZ | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Đorđe Miketić | M-Z | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Snežana Paunović | ID-SPS( | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Tamara Milenković Kerković | SPD-PB | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Nenad Mitrović | DS-D | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Aleksandar Jovanović | M-Z | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Ivan Kostić | SPD-PB | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 |
* Brojevi obraćanja u ovoj tabeli ne predstavljaju broj dobijanja reči, već broj svakog započetog obraćanja. Ukoliko je poslanik prekidan nakon dobijanja reči, svaki nastavak nakon prekidanja uračunat je kao novo obraćanje.