Ime i prezime | Poslanički klub | Govori o amandmanima | Govori o aktima | Poslovnik | Replike | Postavljanje poslaničkih pitanja | Traženje obaveštenja i objašnjenja | Ukupan broj obraćanja* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan Radin | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | |
Miloratka Bojović | N-ND-P | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Janko Veselinović | U-SPPS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Đorđe Komlenski | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Borislav Novaković | NS | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Dragana Rakić | DS-D | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Slavica Radovanović | NS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Borko Stefanović | U-SPPS | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Biljana Đorđević | Z-LKNDBM | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Aleksandar Olenik | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Zoran Stojanović | N-ND-P | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Milija Miletić | ZPS | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Zoran Lutovac | DS-D | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Zoran Sandić | N-ND-P | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nebojša Bakarec | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
* Brojevi obraćanja u ovoj tabeli ne predstavljaju broj dobijanja reči, već broj svakog započetog obraćanja. Ukoliko je poslanik prekidan nakon dobijanja reči, svaki nastavak nakon prekidanja uračunat je kao novo obraćanje.