Ime i prezime | Poslanički klub | Govori o amandmanima | Govori o aktima | Poslovnik | Replike | Postavljanje poslaničkih pitanja | Traženje obaveštenja i objašnjenja | Ukupan broj obraćanja* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoran Lutovac | DS-D | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Jelena Kalajdžić | M-Z | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Veroljub Stevanović | N-ND-P | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nebojša Zelenović | M-Z | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Đorđo Đorđić | PE-SPPS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Vladimir Đukanović | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Života Starčević | JS-DMP | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Milinka Nikolić | M-Z | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Marina Raguš | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
Dragan Jovanović | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Marko Atlagić | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
Marinika Tepić | PE-SPPS | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Robert Kozma | Z-LKNDBM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Nataša Jovanović | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Strahinja Erac | SSZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
* Brojevi obraćanja u ovoj tabeli ne predstavljaju broj dobijanja reči, već broj svakog započetog obraćanja. Ukoliko je poslanik prekidan nakon dobijanja reči, svaki nastavak nakon prekidanja uračunat je kao novo obraćanje.