Ime i prezime | Poslanički klub | Govori o amandmanima | Govori o aktima | Poslovnik | Replike | Postavljanje poslaničkih pitanja | Traženje obaveštenja i objašnjenja | Ukupan broj obraćanja* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Gajić | NS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Robert Kozma | Z-LKNDBM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Nataša Jovanović | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Elvira Kovač | SVM | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Žika Gojković | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Đorđe Todorović | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Danijela Nestorović | M-Z | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Jelena Jerinić | Z-LKNDBM | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Zoran Zečević | SSZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Zoran Tomić | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Zagorka Aleksić | JS-DMP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nenad Tomašević | N-ND-P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Aleksandar Mirković | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jelena Žarić Kovačević | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Dijana Radović | ID-SPS( | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
* Brojevi obraćanja u ovoj tabeli ne predstavljaju broj dobijanja reči, već broj svakog započetog obraćanja. Ukoliko je poslanik prekidan nakon dobijanja reči, svaki nastavak nakon prekidanja uračunat je kao novo obraćanje.