Ime i prezime | Poslanički klub | Govori o amandmanima | Govori o aktima | Poslovnik | Replike | Postavljanje poslaničkih pitanja | Traženje obaveštenja i objašnjenja | Ukupan broj obraćanja* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darko Laketić | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Aleksandar Jerković | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Željko Veselinović | U-SPPS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Branko Vukajlović | N-ND-P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jasmin Hodžić | SPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nikola Bokan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Dejan Manić | JS-DMP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veroljub Matić | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jelena Milošević | U-SPPS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vesna Ivković | ID-SPS( | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Igor Bečić | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bojan Torbica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vojislav Mihailović | N-ND-P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dragan D. Marković | JS-DMP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jelena Milivojević | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* Brojevi obraćanja u ovoj tabeli ne predstavljaju broj dobijanja reči, već broj svakog započetog obraćanja. Ukoliko je poslanik prekidan nakon dobijanja reči, svaki nastavak nakon prekidanja uračunat je kao novo obraćanje.