Ime i prezime | Poslanički klub | Govori o amandmanima | Govori o aktima | Poslovnik | Replike | Postavljanje poslaničkih pitanja | Traženje obaveštenja i objašnjenja | Ukupan broj obraćanja* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uglješa Mrdić | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jadranka Jovanović | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jasmin Hodžić | SPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anna Oreg | U-SPPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Milorad Bojović | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Branislav Josifović | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Dušan Radojević | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mirka Lukić-Šarkanović | ID-SPS( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Branko Vukajlović | N-ND-P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vojislav Mihailović | N-ND-P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dragan D. Marković | JS-DMP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Biljana Ilić-Stošić | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Dejan Manić | JS-DMP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nataša Tasić Knežević | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vladeta Janković | NS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Brojevi obraćanja u ovoj tabeli ne predstavljaju broj dobijanja reči, već broj svakog započetog obraćanja. Ukoliko je poslanik prekidan nakon dobijanja reči, svaki nastavak nakon prekidanja uračunat je kao novo obraćanje.