Ime i prezime | Poslanički klub | Govori o amandmanima | Govori o aktima | Poslovnik | Replike | Postavljanje poslaničkih pitanja | Traženje obaveštenja i objašnjenja | Ukupan broj obraćanja* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milenko Jovanov | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 28 | |
Zoran Lutovac | DS-D | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Radomir Lazović | Z-LKNDBM | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Đorđe Milićević | ID-SPS( | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Borislav Novaković | NS | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Vladimir Đukanović | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Ana Brnabić | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Aleksandar Jovanović | M-Z | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Boško Obradović | SPD-PB | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Srđan Milivojević | DS-D | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Borko Stefanović | PE-SPPS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Miroslav Aleksić | NS | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Hadži Milorad Stošić | P-SIP | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nebojša Zelenović | M-Z | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Aleksandar Olenik | ER-VSPD | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
* Brojevi obraćanja u ovoj tabeli ne predstavljaju broj dobijanja reči, već broj svakog započetog obraćanja. Ukoliko je poslanik prekidan nakon dobijanja reči, svaki nastavak nakon prekidanja uračunat je kao novo obraćanje.