Ime i prezime | Poslanički klub | Govori o amandmanima | Govori o aktima | Poslovnik | Replike | Postavljanje poslaničkih pitanja | Traženje obaveštenja i objašnjenja | Ukupan broj obraćanja* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milica Đurđević Stamenkovski | SSZ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Nenad Tomašević | N-ND-P | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
Zoran Zečević | SSZ | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Branimir Jovančićević | DS-D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Jelena Milošević | PE-SPPS | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Nebojša Bakarec | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
Nebojša Zelenović | M-Z | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Radomir Lazović | Z-LKNDBM | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Janko Veselinović | PE-SPPS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dragana Rakić | DS-D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Marinika Tepić | PE-SPPS | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Veroljub Arsić | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Sanja Miladinović | DS-D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Stefan Jovanović | NS | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Boško Obradović | SPD-PB | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
* Brojevi obraćanja u ovoj tabeli ne predstavljaju broj dobijanja reči, već broj svakog započetog obraćanja. Ukoliko je poslanik prekidan nakon dobijanja reči, svaki nastavak nakon prekidanja uračunat je kao novo obraćanje.