Ime i prezime | Poslanički klub | Govori o amandmanima | Govori o aktima | Poslovnik | Replike | Postavljanje poslaničkih pitanja | Traženje obaveštenja i objašnjenja | Ukupan broj obraćanja* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radovan Arežina | ID-SPS( | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rozalija Ekres | SVM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dunja Simonović Bratić | ID-SPS( | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Žika Gojković | ZPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Uglješa Mrdić | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Muamer Bačevac | SPS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sandra Božić | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Dejan Ignjatović | JS-DMP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anna Oreg | PE-SPPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Borisav Kovačević | P-SIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aleksandar Jerković | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Staša Stojanović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ilo Mihajlovski | P-SIP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vladimir Orlić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Brojevi obraćanja u ovoj tabeli ne predstavljaju broj dobijanja reči, već broj svakog započetog obraćanja. Ukoliko je poslanik prekidan nakon dobijanja reči, svaki nastavak nakon prekidanja uračunat je kao novo obraćanje.