Ime i prezime | Poslanički klub | Govori o amandmanima | Govori o aktima | Poslovnik | Replike | Postavljanje poslaničkih pitanja | Traženje obaveštenja i objašnjenja | Ukupan broj obraćanja* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivana Rokvić | NPS-NLS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Branislav Josifović | AV-SNSDS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marko Atlagić | AV-SNSDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Biljana Đorđević | ZF-NDB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ljubinko Đurković | ND-P( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Risto Kostov | P-SIP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Uglješa Mrdić | AV-SNSDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nebojša Bakarec | AV-SNSDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anna Oreg | NPKN�PG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miodrag Linta | AV-SNSDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dragan Jonić | EU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nenad Tomašević | ND-P( | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stefan Kitanović | AV-SNSDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dragana Lukić | AV-SNSDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stefan Krkobabić | P-SIP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* Brojevi obraćanja u ovoj tabeli ne predstavljaju broj dobijanja reči, već broj svakog započetog obraćanja. Ukoliko je poslanik prekidan nakon dobijanja reči, svaki nastavak nakon prekidanja uračunat je kao novo obraćanje.