Ime i prezime | Poslanički klub | Govori o amandmanima | Govori o aktima | Poslovnik | Replike | Postavljanje poslaničkih pitanja | Traženje obaveštenja i objašnjenja | Ukupan broj obraćanja* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Krkobabić | P-SIP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tijana Perić Diligenski | SC-S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Slavica Đukić Dejanović | ID-SPS( | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zoran Sandić | ND-P( | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marija Zdravković | AV-SNSDS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zlatibor Lončar | AV-SNSDS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tatjana Macura | AV-SNSDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Muamer Bačevac | SPS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ivica Dačić | ID-SPS( | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Žika Gojković | AV-SNSDS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aleksandar Marković | AV-SNSDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marko Atlagić | AV-SNSDS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Milija Miletić | P-N-U�R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Branimir Jovanović | SPS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aleksandar Mirković | AV-SNSDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* Brojevi obraćanja u ovoj tabeli ne predstavljaju broj dobijanja reči, već broj svakog započetog obraćanja. Ukoliko je poslanik prekidan nakon dobijanja reči, svaki nastavak nakon prekidanja uračunat je kao novo obraćanje.