Ime i prezime | Poslanički klub | Govori o amandmanima | Govori o aktima | Poslovnik | Replike | Postavljanje poslaničkih pitanja | Traženje obaveštenja i objašnjenja | Ukupan broj obraćanja* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verica Milanović | SC-S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dejan Šulkić | ND-P( | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Borislav Antonijević | MSNPDBN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Miloš Parandilović | NPS-NLS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ana Jakovljević | NPS-NLS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zdravko Ponoš | SC-S | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Branko Ružić | ID-SPS( | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Goran Nikolić | AV-SNSDS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nenad Mitrović | DS-D | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jelena Pavlović | MSNPDBN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zoran Lutovac | DS-D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Branko Miljuš | SSIP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Snežana Paunović | ID-SPS( | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sandra Božić | AV-SNSDS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marinika Tepić | SSIP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* Brojevi obraćanja u ovoj tabeli ne predstavljaju broj dobijanja reči, već broj svakog započetog obraćanja. Ukoliko je poslanik prekidan nakon dobijanja reči, svaki nastavak nakon prekidanja uračunat je kao novo obraćanje.